Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 11 202 (1997). | ||
КАМБОДЖА | 80 000 (2000). | ||
КАМЕРУН | 4 200 (1997). | ||
КАНАДА | 4,207 млн (1997). | ||
КАТАР | 43 476 (1997). | ||
КЕНИЯ | 5 345 (1997). | ||
КИПР | греческая зона: 68 000 (1998); турецкая зона: 70 000 (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | нет данных. | ||
КИРИБАТИ | нет данных. | ||
КИТАЙ | 65 млн (январь 2001). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0 (1999). | ||
КОЛУМБИЯ | 1 800 229 (декабрь 1998). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОСТА-РИКА | 143 000 (2000). | ||
КОТ-ДИВУАР | 322 500 (май 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |