Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
КУБА | 2 994 (1997). | ||
КУВЕЙТ | 210 000 (1997). | ||
ЛАОС | 4 915 (1997). | ||
ЛАТВИЯ | 175 348 (1999). | ||
ЛЕСОТО | 1 262 (1996). | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 (1995). | ||
ЛИВАН | 580 000 (1999). | ||
ЛИВИЯ | нет данных. | ||
ЛИТВА | 297 500 (1998). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 215 741 (2000). | ||
МАВРИКИЙ | 37 000 (1997). | ||
МАВРИТАНИЯ | нет данных. | ||
МАДАГАСКАР | 4 000 (1997). | ||
МАЙОТТА | 0 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |