Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||||||
ВЬЕТНАМ | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 (2000 оц | ||
ГАБОН | 49 | 0 | 0 | 8 | 17 | 24 (2000 оц | ||
ГАИТИ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 (2000 оц | ||
ГАЙАНА | 45 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 (2000 оц) | ||
ГАМБИЯ | ||||||||
ГАНА | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 (2000 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ГВАТЕМАЛА | 466 | 0 | 1 | 9 | 124 | 332 (2000 оц | ||
ГВИНЕЯ | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 (2000 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 (2000 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 291 | 2 | 6 | 5 | 53 | 225 (2000 оц) | ||
ГЕРНСИ | ||||||||
ГИБРАЛТАР | ||||||||
ГОНДУРАС | 107 | 0 | 0 | 2 | 21 | 84 (2000 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |