Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 421 | 11 | 18 | 45 | 101 | 246 (2000 оц) | ||
КАМБОДЖА | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 (2000 оц) | 0 | ||
КАМЕРУН | 38 | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 (2000 оц) | ||
КАНАДА | 900 | 0 | 0 | 74 | 362 | 464 (2000 оц | ||
КАТАР | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
КЕНИЯ | 208 | 0 | 1 | 14 | 109 | 84 (2000 оц) | ||
КИПР | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 46 | 0 | 3 | 5 | 6 | 32 (2000 оц) | ||
КИРИБАТИ | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 (2000 оц) | ||
КИТАЙ | 165 | 1 | 1 | 29 | 56 | 78 (2000 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | ||||||||
КОЛУМБИЯ | 999 | 0 | 1 | 64 | 321 | 613 (2000 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | ||||||||
КОСТА-РИКА | 123 | 0 | 0 | 0 | 28 | 95 (2000 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 29 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 (2000 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |