Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ флагСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 5 174 182 220 1 331 2 440 1 001 (2000 оц)
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА флагСОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 2 0 0 1 1 (2000 оц) 0
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 5 4 0 1 (2000 оц) 0 0
СУДАН флагСУДАН 12 1 8 3 (2000 оц) 0 0
СУРИНАМ флагСУРИНАМ 5 1 0 0 1 3 (2000 оц)
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 1 1 (2000 оц) 0 0 0 0
ТАДЖИКИСТАН флагТАДЖИКИСТАН 2 0 0 1 0 1 (2000 оц)
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 59 6 11 21 17 4 (2000 оц)
ТАЙВАНЬ флагТАЙВАНЬ 35 8 9 8 7 3 (200 оц)
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 11 2 2 5 1 1 (2000 оц)
ТОГО флагТОГО 2 0 2 (2000 оц) 0 0 0
ТОКЕЛАУ флагТОКЕЛАУ
ТОНГА флагТОНГА 1 0 1 (2000 оц) 0 0 0
ТРИНИДАД И ТОБАГО флагТРИНИДАД И ТОБАГО 3 1 1 1 (2000 оц) 0 0
ТУВАЛУ флагТУВАЛУ



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна