Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 19 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 (2000 оц) | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | ||||||||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 68 | 2 | 18 | 16 | 11 | 21 | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 142 | 9 | 5 | 47 | 71 | 10 (2000 оц) | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | ||||||||
ЯМАЙКА | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 (2000 оц) | ||
ЯН-МАЙЕН | ||||||||
ЯПОНИЯ | 142 | 8 | 36 | 38 | 30 | 30 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |