Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
ПАКИСТАН | $2,435 млрд (1999-2000 ФГ). | ||
ПАЛАУ | нет данных. | ||
ПАНАМА | $128 млн (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $42 млн (1998). | ||
ПАРАГВАЙ | $125 млн (1998). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | $1 млрд (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |