Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | $104,4 млн (2001). | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | $44 млн (1996-97 ФГ). | ||
НИГЕР | $20 млн (1996). | ||
НИГЕРИЯ | $360 млн (2000). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
НИДЕРЛАНДЫ | |||
НИКАРАГУА | $26 млн (1998). | ||
НИУЭ | |||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | $883 млн (1997-98 ФГ). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | $192,3 млн (1996). | ||
НОРВЕГИЯ | $3,113 млрд (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |