Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | $276,7 млрд (1999 ФГ оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | $550 млн (1998). | ||
СУРИНАМ | $8,5 млн (1997 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $46 млн (1996-97 ФГ). | ||
ТАДЖИКИСТАН | $17 млн (1997). | ||
ТАИЛАНД | $1,775 млрд (2000). | ||
ТАЙВАНЬ | $8,042 млрд (1998-99). | ||
ТАНЗАНИЯ | $21 млн (1998-99 ФГ). | ||
ТОГО | $27 млн (1996). | ||
ТОКЕЛАУ | |||
ТОНГА | нет данных. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | $83 млн (1994 ФГ). | ||
ТУВАЛУ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |