Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | $760 млн (2000). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | $12 млрд (2000). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | $2 млрд (1999-2000 ФГ). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
ЯМАЙКА | $30 млн (1995-96 ФГ, оц.). | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
ЯПОНИЯ | $43 млрд (2001-02 ФГ). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |