Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | $356 млн (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | $90 млн (1999). | ||
ТУРЦИЯ | $10,6 млрд (1999). | ||
УГАНДА | $95 млн (1998-99 ФГ). | ||
УЗБИКИСТАН | $200 млн (1997). | ||
УКРАИНА | $500 млн (1999). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | |||
УРУГВАЙ | $172 млн (1998 ФГ). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | |||
ФИДЖИ | $24 млн (1998). | ||
ФИЛИППИНЫ | $995 млн (1998). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | $1,8 млрд (1998). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | $39,831 млрд (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |