Название страны | Сферы экономики | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | пищевая промышленность, текстильная промышленность и предметы одежды; производство древесины, добыча нефти, производство цемента, химикалий, горнодобывающая промышленность, металлургия, гидроэнергетика. | ||
БОЛГАРИЯ | пищевая промышленность, производство напитков и табака, производство машин и оборудования, производство химикатов, строительных материалов, черная и цветная металлургия, нефтепереработка, производство ядерного топлива. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | производство стали, добыча каменного угля, железной руды, свинца, цинка, марганца, бокситов, сборка автомобилей, производство тканей, табачных изделий, деревянной мебели, сборка танков и самолетов, выпуск бытовых электроприборов, переработка нефти. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | добыча каменного угля, хрома, свинца, цинка, ферроникеля; производство текстиля, изделий из древесины;табака. | ||
РУМЫНИЯ | производство текстильных изделий и обуви, легкое машиностроение и сборка автомобилей, горнодобывающая промышленность, лесная промышленность, производство строительных материалов, металлургия, хими- ческая промышленность, производство продуктов питания, нефтепереработка. | ||
СЛОВЕНИЯ | черная металлургия, производство стального проката, алюминия и алюминиевого проката, свинца и цинка, электроники (включая военную), грузовых автомобилей, электроэнергетического оборудования, станков, изделий из древесины, текстиля, химикатов. | ||
ТУРЦИЯ | производство текстильных изделий, пищевая промышленность, автомобиль ная промышленность, горнодобывающая промыш ленность (каменный уголь, хромит, медь, бор), выплавка стали, добыча нефти, строительство, производство пиломатериалов, бумаги. | ||
ХОРВАТИЯ | производство химических веществ и пластмасс, станков, металлообрабатывающая промышленность, электронная промышленность, производство чугуна и листового проката, алюминия, бумаги, изделий из дерева, строительных материалов, текстильная промышленность, кораблестроение, добыча нефти и нефтепереработка, производство продуктов питания и напитков; туризм. | ||
ЮГОСЛАВИЯ | машиностроение (производство самолетов, грузовых и легковых автомобилей; танков и другого вооружения; электрического оборудования; сельскохозяйственного оборудования); металлургия (сталь, алюминий, медь, свинец, цинк, хром, сурьма, висмут, кадмий); добыча полезных ископаемых (уголь, бокситы, руды цветных металлов, железная руда, известняк); производство потребительских товаров (текстиль, обувь, продукты питания, бытовые приборы); электронная промышленность, переработка нефти, химическая и фармацевтическая промышленность. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |