Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 5,379 млрдкВтч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 33,182 мпрдкВтч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 2,684 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 5,992 млрд кВт-ч (1999). | ||
РУМЫНИЯ | 44,768 млрдкВтч (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 10,024 млрдкВт-ч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 119,5 млрдкВтч (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 13,643 млрдкВтч (1999). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 33,006 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |