Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | по паритету покупательной способности — $3 000 (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | по паритету покупательной способности — $6 200 (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | по паритету покупательной способности — $1 700 (2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | по паритету покупательной способности - $4 400 (2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | по паритету покупательной способности - $5 900 (2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | по паритету покупательной способности - $12 000 (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | по паритету покупательной способности - $6 800 (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | по паритету покупа тельной способности - $5 800 (2000 оц.). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | по паритету покупательной способности - $2 300 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |