Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | $310 млн (франко-борт, 200 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | $4,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | $950 млн (франко-борт,2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $1,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | $11,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | $8,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ТУРЦИЯ | $26,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | $4,3 млрд (франко-борт, 1999). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | $1,5 млрд (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |