Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | официально 16% (2000 оц.), на самом деле может достигать 25%. | ||
БОЛГАРИЯ | 17,7% (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 35-40% (1999 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 32% (2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 11,5% (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 7,1% (1997 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 5,6% (и 5,6% занятых на неполный рабочий день) (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 22% (октябрь 2000). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 30% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |