Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 600 млн кВт-ч (2000). | ||
БОЛГАРИЯ | 1,7 млрд кВтч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 430 млн кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 75 млн кВт-ч (1999). | ||
РУМЫНИЯ | 1,1 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 645 млн кВт-ч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 3,35 млрд кВт-ч (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 4,45 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 1,923 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |