Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АФГАНИСТАН | 480,6 млн кВтч (1999). | ||
БАНГЛАДЕШ | 11,216 млрдкВтч (1999). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | нет данных. | ||
БУТАН | 191,1 млн кВт-ч (1999). | ||
ИНДИЯ | 424,032 млрд кВт-ч (1999). | ||
МАЛЬДИВЫ | 93,9 млн кВт-ч (1999). | ||
НЕПАЛ | 1,309 млрд кВтч (1999). | ||
ПАКИСТАН | 57,732 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |