Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 32,202 млрдкВтч (1999). | ||
КИТАЙ | 1,084 трлн кВт-ч (1999). | ||
МАКАО | 1,422 млрдкВтч (1999). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 26,598 млрдкВтч (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | 129,899 млрдкВтч (1999). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 232,767 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЯПОНИЯ | 947,038 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |