Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | календарный год. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 1 апреля-31 марта. | ||
ЗАМБИЯ | календарный год. | ||
ЗИМБАБВЕ | 1 июля-30 июня. | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | календарный год. | ||
ЛЕСОТО | 1 апрепя-31 марта. | ||
МАВРИКИЙ | 1 июля-30 июня. | ||
МАДАГАСКАР | календарный год. | ||
МАЙОТТА | календарный год. Телекоммуникации Телефонные линии: 9 314 (1997). | ||
МАЛАВИ | 1 июля-30 июня. VT- | ||
МОЗАМБИК | календарный год. | ||
НАМИБИЯ | 1 апреля-31 марта. | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |