Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ЕВРОПА | ||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | ||||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | ||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||
РЕЮНЬОН | нет данных | нет данных | ||
СВАЗИЛЕНД | нет данных | нет данных | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 1,1% | 45,6% (1994) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |