Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ЕВРОПА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||||||
РЕЮНЬОН | ||||||||
СВАЗИЛЕНД | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 (2000 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||||||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 599 | 0 | 0 | 33 | 304 | 262 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |