Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | нет данных | ||||||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||||
РЕЮНЬОН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
СВАЗИЛЕНД | 297 км | 0 км | 0 км | 297 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||||||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 21 431 км | 0 км | 0 км | 20 995 км (колея 1,067 м)(9 087 км электрифицированы) | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |