Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 246 224 (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 199 995 (2001 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 193 047 (2001 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 860 167 (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 83 920 (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | мужчин от 15 до 49 лет: 277 369 (2001 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 171 206 (2001 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | мужчин от 15 до 49 лет: 2 159 767 (2001 оц.). | ||
МАЙОТТА | |||
МАЛАВИ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 265 893 (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | мужчин от 15 до 49 лет: 2 670 933 (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 255 016 (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |