Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 41,18% | 58,82% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕНЕГАЛ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ТОГО | 97,83% | 2,17% | 0% | 0% (1999) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 85,71% | 14,29% | 0% | 0% (1999) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |