Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | STD/USD -7 119,0 (1999), 6 883,2 (1998), 4 552,5 (1997), 2 203,2 (1996), 1 420,3 (1995). | ||
СЕНЕГАЛ | XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | SLL/USD - 1 653,39 (январь 2001), 2 092,13 (2000), 1 804,20 (1999), 1 563,62 (1998), 981,48 (1997), 920,73 (1996). | ||
ТОГО | XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро. | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |