Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | по паритету покупательной способности - $1 100 (2000 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | по паритету покупательной способности - $1 600 (2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | по паритету покупательной способности -$510 (2000 оц.). | ||
ТОГО | по паритету покупательной способности - $1 500 (2000 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $2 000 (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |