Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | RWF. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | STD. | ||
СВАЗИЛЕНД | SZL. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | SCR. | ||
СЕНЕГАЛ | XOF. | ||
СОМАЛИ | SOS. | ||
СУДАН | SDD. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | SLL. | ||
ТАНЗАНИЯ | TZS. | ||
ТОГО | XOF. | ||
ТУНИС | TND. | ||
УГАНДА | UGX. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | XOF. | ||
ЧАД | XOF. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |