Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
РУАНДА | 90% | |||||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | население преимущественно занято сельским хозяйством и рыболовством; примечание: в стране ощущается нехватка квалифицированных работников | |||||
СВАЗИЛЕНД | частный сектор; 70%; государственный сектор: 30%; | |||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 71% | 19% | 10% | |||
СЕНЕГАЛ | 60% | |||||
СОМАЛИ | 14% | 14% | 71% | |||
СУДАН | 10% | 80% | государственная служба: 6%; безработные: 4%; (1996 оц.). | |||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | ||||||
ТАНЗАНИЯ | 20% | 80% | ||||
ТОГО | 30% | 5% | 65% | |||
ТУНИС | 55% | 23% | 22% | |||
УГАНДА | 13% | 5% | 82% | |||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||
ЧАД | 85% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |