Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
СУРИНАМ | 33,62% (муж. 70 314; жен. 66 924) | 62,71% (муж. 138 969; жен. 133 193) | 5,67% (муж. 11 194; жен. 13 404) (2001 оц) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 24,1% (муж. 143 730; жен. 138 160) | 69,2% (муж. 415 898; жен. 393 551) | 6,7% (муж. 34 785; жен. 43 558) (2001 оц) | ||
УРУГВАЙ | 24,39% (муж. 419 932; жен. 399 605) | 62,61% (муж. 1 038 785; жен. 1 064 891) | 13% (муж. 180 130; жен. 256 762) (2001 оц) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 30,47% (муж. 27 669; жен. 26 428) | 64,05% (муж. 61 457; жен. 52 266) | 5,48% (муж. 4 937; жен. 4 805) (2001 оц) | ||
ЧИЛИ | 27,25% (муж. 2 135 755; жен. 2 041 52) | 65,39% (муж. 4 993 416; жен. 5 029 739) | 7,36% (муж. 467 477; жен. 660 528) (2001 оц) | ||
ЭКВАДОР | 35,8% (муж. 2 398 801; жен. 2 320 537) | 59,81% (муж. 3 900 193; жен. 3 984 797) | 4,39% (муж. 269 372; жен. 310 278) (2001 оц) | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||||
ЯМАЙКА | 29,7% (муж. 405 189; жен. 386 555) | 63,52% (муж. 845 226; жен. 847 944) | 6,78% (муж. 80 667; жен. 100 055) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |