Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 24,99% (муж. 55 030; жен. 52 722) | 66,22% (муж. 141 294; жен. 144 232) | 8,79% (муж. 15 901; жен. 21 991) (2001 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 42,11% (муж. 2 789 189; жен. 2 674 747) | 54,25% (муж. 3 518 209; жен. 3 519 851) | 3,64% (муж. 220 640; жен. 251 725) (2001 оц) | ||
ГОНДУРАС | 42,22% (муж. 1 381 813; жен. 1 322 684) | 54,21% (муж. 1 719 593; жен. 1 753 003) | 3,57% (муж. 108 271; жен, 120 678) (2001 оц) | ||
ГРЕНАДА | 37,05% (муж. 16 739; жен. 16 318) | 59,03% (муж. 27 850; жен. 24 820) | 3,92% (муж. 1 592; жен. 1 908) (2001 оц) | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 26,69% (муж. 7 649; жен. 7 392) | 67,87% (муж. 20 868; жен. 17 376) | 5,44% (муж. 1 385; жен. 1 682) (2001 оц) | ||
ДОМИНИКА | 28,72% (муж. 10 300; жен. 10 027) | 63,45% (муж. 23 056; жен. 21 855) | 7,83% (муж. 2 267; жен. 3 281) (2001 оц) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 34,11% (муж. 1 495 477; жен. 1 431 406) | 60,99% (муж. 2 664 679; жен. 2 569 398) | 4,9% (муж. 199 240; жен. 221 277) (2001 оц) | ||
КАНАДА | 18,95% (муж. 3 067 102; жен. 2 918 839) | 68,28% (муж. 10 846 151; жен. 10 725 800) | 12,77% (муж. 1 715 071; жен. 2 319 842) (2001 оц) | ||
КОЛУМБИЯ | 31,88% (муж. 6 507 282; жен. 6 354 454) | 63,37% (муж. 12 452 182; жен. 13 117 707) | 4,75% (муж. 859 967; жен. 1 057 796) (2001 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 31,38% (муж. 605 728; жен. 578 128) | 63,37% (муж. 1 209 084; жен. 1 181 754) | 5,25% (муж. 92 314; жен. 106 049) (2001 оц | ||
КУБА | 20,99% (муж. 1 205 159; жен. 1 142 070) | 69,14% (муж. 3 876 432; жен. 3 855 878) | 9,87% (муж. 511 589; жен. 592 895) (2001 оц) | ||
МАРТИНИКА | 23,1% (муж. 49 012; жен. 47 653) | 66,77%(муж. 139 106;жен. 140 291) | 10,13% (муж. 18 893; жен. 23 495) (2001 оц) | ||
МЕКСИКА | 33,32% (муж. 17 312 220; жен. 16 635 438) | 62,28% (муж. 30 888 015; жен. 32 558 359) | 4,4% (муж. 1 997 219; жен. 2 487 920) (2001 оц) | ||
МОНТСЕРРАТ | 23,83% (муж. 907; жен. 898) | 64,66% (муж. 2 341; жен. 2 556) | 11,51% (муж. 464; жен. 408) (2001 оц) | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 25,21% (муж. 27 332; жен. 26 169) | 66,99% (муж. 67 562; жен. 74 599) | 7,8% (муж. 6 874; жен. 9 690) (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |