Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 35° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 12° 30' ю. ш. | 96° 50' в. д. | ||
ЛАОС | 18° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
МАКАО | 22° 10' с. ш. | 113° 33' в. д. | ||
МАЛАЙЗИЯ | 2° 30' с. ш. | 112° 30'в. д. | ||
МАЛЬДИВЫ | 3° 15' с. ш. | 73° 00' в. д. | ||
МОНГОЛИЯ | 46° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
МЬЯНМА | 22° 00' с. ш. | 98° 00' в. д. | ||
НЕПАЛ | 28° 00' с. ш. | 84° 00' в. д. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 10° 30' ю. ш. | 105° 40' в. д. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | 12° 14' ю. ш. | 123° 05' в. д. | ||
ПАКИСТАН | 30° 00' с. ш. | 70° 00' в. д. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 6° 00' с. ш. | 147° 00' в. д. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 16° 30' с. ш. | 112° 00' в. д. | ||
РОССИЯ | 60° 00' с. ш. | 100° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |