Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 40° 00' с. ш. | 127° 00' в. д. | ||
СИНГАПУР | 1° 22' с. ш. | 103° 48' в. д. | ||
ТАДЖИКИСТАН | 39° 00' с. ш. | 71° 00' в. д. | ||
ТАИЛАНД | 15° 00' с. ш. | 100° 00' в. д. | ||
ТАЙВАНЬ | 23° 30' с. ш. | 121° 00' в. д. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 40° 00' с. ш. | 60° 00' в. д. | ||
УЗБИКИСТАН | 41° 00' с. ш. | 64° 00' в. д. | ||
ФИЛИППИНЫ | 13° 00' с. ш. | 122° 00' в. д. | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 37° 00' с. ш. | 127° 30' в. д. | ||
ЯПОНИЯ | 36° 00' с. ш. | 138° 00' в. д. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |