Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 1 273 111 290 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 633 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛАОС | 5 635 967 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МАКАО | 453 733 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 22 229 040 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 310 764 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 2 654 999 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | 41 994 678 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 25 284 463 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 2 771 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | постоянного населения нет; примечание: имеются временные наблюдатели (июль 2001 оц.). | ||
ПАКИСТАН | 144 616 639 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 5 049 055 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | местных жителей нет; примечание: по островам разбросаны китайские гарнизоны (июль 2001 оц.). | ||
РОССИЯ | 145 470 197 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |