Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | КИТАЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 200 886 946 (2001 оц.). | |
![]() | КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ЛАОС | мужчин от 15 до 49 лет: 710 627 (2001 оц.). | |
![]() | МАКАО | мужчин от 15 до 49 лет: 69 191 (2001 оц.). Вооруженные силы - примечание: 20 декабря 1999 г. ответственность за оборону Макао перешла к Китаю. | |
![]() | МАЛАЙЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 514 023 (2001 оц.). | |
![]() | МАЛЬДИВЫ | мужчин от 15 до 49 лет: 40 006 (2001 оц.). | |
![]() | МОНГОЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 486 491 (2001 оц.). | |
![]() | МЬЯНМА | мужчин от 15 до 49 лет: 6 425 514; женщин от 15 до 49 лет: 6 419 677 (2001 оц.). | |
![]() | НЕПАЛ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 272 077 (2001 оц.). | |
![]() | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | ||
![]() | ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||
![]() | ПАКИСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 21 897 366 (2001 оц.). | |
![]() | ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 723 012 (2001 оц.). | |
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
![]() | РОССИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 30 337 743 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |