Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 574 050 (2001 оц.). Численность лиц, ежегодно достигающих при зывного возраста: мужчин: 179 136 (2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | мужчин от 15 до 49 лет: 959 636 (2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | мужчин от 15 до 49 пет: 1 300 252 (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | мужчин от 15 до 49 лет: 10 646 818 (2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 5 025 856 (2001 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 952 218 (2001 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 5 318 418 (2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | мужчин от 15 до 49 лет: 14 942 363 (2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 8 979 778 (2001 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 25 876 484 (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |