Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 5,752 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных. | ||
ИЗРАИЛЬ | 31,899 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИОРДАНИЯ | 6,594 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИРАК | 27,361 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИРАН | 95,84 млрдкВтч (1999). | ||
ЙЕМЕН | 2,232 млрдкВтч (1999). | ||
КАТАР | 8,37 млрд кВт-ч (1999). | ||
КИПР | греческая зона: 2,744 млрд кВт-ч; турецкая зона: нет данных (1999). | ||
КУВЕЙТ | 29,357 млрдкВтч (1999). | ||
ЛИВАН | 7,86 млрд кВт-ч (1999). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 34,131 млрд кВт-ч (1999). | ||
ОМАН | 8,026 млрдкВтч (1999). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 111,6 млрдкВтч (1999). | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |