Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | $4,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | $2,5 млрд (включая сектор Газа) (с. и. ф., 1998 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | $35,1 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ИОРДАНИЯ | $4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ИРАК | $13,8 млрд (2000 оц.). | ||
ИРАН | $15 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЙЕМЕН | $2,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАТАР | $3,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: $3,6 млрд (франко-борт, 1999 оц.); турецкая зона: $402 млн (франко-борт, 1999). | ||
КУВЕЙТ | $7,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЛИВАН | $6,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | $34 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОМАН | $4,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | $30,1 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СЕКТОР ГАЗА | $2,5 млрд (с. и. ф., 1998 оц.) (включая Западный берег реки Иордан). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |