Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 13,507 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 2,35 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 39,5 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | 8,43 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 930 млн кВт-ч (1999 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 18,744 млрдкВтч (1999). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 31,955 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |