Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 100 млн кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 2,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 150 млн кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 30 млн кВт-ч (1999). | ||
РУМЫНИЯ | 1,935 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 2,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 350 млн кВТ'Ч (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 1 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 960 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |