Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 2% (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 9,8% (1999 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 2% (2000 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 0,5% (1997 ОЦ.). | ||
ПОЛЬША | 10,2% (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 12,2% (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |||
ШВЕЙЦАРИЯ | 1,5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |