Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 93% | нет данных | нет данных | ||
БОЛГАРИЯ | 98% | 99% | 98% (1999) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
РУМЫНИЯ | 97% | 98% | 95% (1992 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 99% | нет данных | нет данных | ||
ТУРЦИЯ | 85% | 94% | 77% (2000 оц) | ||
ХОРВАТИЯ | 97% | 99% | 95% (1991 оц) | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 93% | 97,2% | 88,9% (1991) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |