Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 29,53% (муж. 536 495; жен. 500 026) | 63,48% (муж. 1 073 351; жен. 1 155 115) | 6,99% (муж. 107 476; жен. 138 021) (2001 оц.) | ||
БОЛГАРИЯ | 15,11% (муж. 597 765; жен. 567 030) | 68,17% (муж. 2 588 805; жен. 2 665 736) | 16,72% (муж. 543 665; жен. 744 494) (2001 оц) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 20,13% (муж. 405 713; жен. 383 850) | 70,78% (муж. 1 422 796; жен. 1 353 410) | 9,09% (муж. 150 802; жен. 205 634) (2001 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 22,92% (муж. 243 715; жен. 225 349) | 66,94% (муж. 688 484; жен. 681 225) | 10,14% (муж. 92 043; жен. 115 393) (2001 оц) | ||
РУМЫНИЯ | 17,95% (муж. 2 054 323; жен. 1 959 196) | 68,51% (муж. 7 605 751; жен. 7 715 434) | 13,54% (муж. 1 255 880; жен. 1 773 438) (2001 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 16,09% (муж. 159 428; жен. 151 134) | 69,61% (муж. 681 333; жен. 662 170) | 14,3% (муж. 101 354; жен. 174 713) (2001 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 28,42% (муж. 9 620,291; жен. 9 276 347) | 65,45% (муж. 22 116 599; жен. 21 401 165) | 6,13% (муж. 1 878 571; жен. 2 200 997) (2001 оц) | ||
ХОРВАТИЯ | 18,16% (муж. 403 722; жен. 383 151) | 66,61% (муж. 1 452 872; жен. 1 434 086) | 15,23% (муж. 245 727; жен. 414 584) (2001 оц) | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 19,8% (муж. 1 095 905; жен. 1 024 123) | 65,3% (муж. 3 415 728; жен. 3 553 343) | 14,9% (муж. 681 559; жен. 906 632) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |