Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 2 859 км | 0 км | 2 859 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ДЖЕРСИ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ИРЛАНДИЯ | 1 947 км | 1 947 км (колея 1,600 м) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ИСЛАНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ИСПАНИЯ | 13 950 км | 12 781 км (колея 1,668 м) | 525 км (колея 1,435 м) | 644 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ИТАЛИЯ | 19 394 км | 18 071 км (колея 1,435 м) | 112 км (колея 1,000 м) 1 211 км (колея 0,950 м) | ||||
ЛАТВИЯ | 2 412 км | 2 379 км (колея 1,520 м) | 0 км | 33 км (колея 0,750 м) (1994) | 0 км | ||
ЛИТВА | 2 002 км | 2 002 км (колея 1,524 м) (1994) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 18,5 км | 0 км | 18,5 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 274 км | 0 км | 21А км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
МАЛЬТА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МОЛДОВА | 1 328 км | 1 328 км (колея 1,520 м) (1992) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МОНАКО | 1,7 км | 0 км | 1,7 км (колея 1,435 м) | 0 км | |||
НИДЕРЛАНДЫ | 2 739 км | 0 км | 2 739 км | 0 км | 0 км | ||
НОРВЕГИЯ | 4 012 км | 0 км | 4 012 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |