Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 1,4% (1999). | ||
ДЖЕРСИ | |||
ИРЛАНДИЯ | 0,75% (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | |||
ИСПАНИЯ | 1,1% (1997). | ||
ИТАЛИЯ | 1,7% (2000). | ||
ЛАТВИЯ | 0,9% (1999). | ||
ЛИТВА | 1,66% (2000). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1% (1998). | ||
МАЛЬТА | 5,5% (1998- 99 ФГ). | ||
МОЛДОВА | 1% (1999). | ||
МОНАКО | |||
НИДЕРЛАНДЫ | |||
НОРВЕГИЯ | 2,1% (1998 ФГ). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |