Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | |||
![]() | ПОЛЬША | 1,95% | |
![]() | ПОРТУГАЛИЯ | 2,6% (1997). Международные проблемы | |
![]() | РУМЫНИЯ | 2,2% (2000). | |
![]() | САН-МАРИНО | нет данных | |
![]() | СВАЛЬБАРД | ||
![]() | СЛОВАКИЯ | 1,71 % | |
![]() | СЛОВЕНИЯ | 1,7% (2000). | |
![]() | ТУРЦИЯ | 5,6% (1999). | |
![]() | УКРАИНА | 1,4% (1999). | |
![]() | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. Вооруженные силы - примечание: ответственность за оборону несет Дания. | |
![]() | ФИНЛЯНДИЯ | 2% (1998). | |
![]() | ФРАНЦИЯ | 2,5% (1997). | |
![]() | ХОРВАТИЯ | 3,8% (2000). | |
![]() | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,2% (2001). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |