Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | 19° 17' с. ш. | 166° 36' в. д. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 0° 48' с. ш. | 176° 38' з. д. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | 18° 00' ю. ш. | 152° 00' в. д. | ||
ОСТРОВА КУКА | 21° 14' ю. ш. | 159° 46' з. д. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 28° 13' с. ш. | 177° 22'з. д. | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 25° 04' ю. ш. | 130° 06' з. д. | ||
ПАЛАУ | 7° 30' с. ш. | 134° 30' в. д. | ||
РИФ КИНГМЭН | 6 °24' с. ш. | 162° 24' з. д. | ||
САМОА | 13° 35' ю. ш. | 172° 20' з. д. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 15° 12' с. ш. | 145° 45' в. д. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 8° 00' ю. ш. | 159° 00' в. д. | ||
ТОКЕЛАУ | 9° 00' ю. ш. | 172° 00' з. д. | ||
ТОНГА | 20° 00' ю. ш. | 175° 00'з. д. | ||
ТУВАЛУ | 8° 00' ю. ш. | 178° 00' в. д. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 13° 18' с. ш. | 176° 12'з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |