Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 4,7% (2000 оц.). | ||
АВСТРИЯ | 3,1% (2000 ОЦ.). | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 11,4% (2000 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | 7,5% (2000 оц.). | ||
АЛЖИР | 5% (2000 оц.). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | нет данных. | ||
АНГИЛЬЯ | 7% (1999 оц.). | ||
АНГОЛА | 4,9% (2000 оц.). | ||
АНДОРРА | нет данных. | ||
АНТАРКТИДА | |||
АНТИГУА И БАРБУДА | 4,6% (1999 оц.). | ||
АРГЕНТИНА | 0,8% (2000 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | 5% (2000 оц.). | ||
АРУБА | 3,5% (2000). | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |