Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 5% (1996 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 0,3% (1999 оц). | ||
ФИДЖИ | -8% (1999 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 3,6% (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 5,6% (2000 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 1% (1995-96 ФГ оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 3,1% (2000 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 2,5% (1997 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |