Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 6% (2000 оц). | ||
КАЗАХСТАН | 10,5% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 4% (2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | 4,4% (2000 оц.). | ||
КАНАДА | 4,3% (2000 оц). | ||
КАТАР | 4% (2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | 0,4% (2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: 4,2% (2000 оц.); турецкая зона: 4,9% (1999 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 5,7% (2000 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 1% (2000 оц.). | ||
КИТАЙ | 8% (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 3% (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0,5% (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |